|
||||
KINDEREN | 3-5 JAAR | € 520 | ||
6-10 JAAR | € 860 | |||
11-14 JAAR | € 1050 | |||
15-18 JAAR | € 1100 | |||
VOLWASSENEN | € 1260 | |||
|
||||
KINDEREN | 3-5 JAAR | € 490 | ||
6-10 JAAR | € 790 | |||
11-14 JAAR | € 940 | |||
15-18 JAAR | € 1030 | |||
VOLWASSENEN | € 1150 |
|
||||
KINDEREN | 3-5 JAAR | € 520 | ||
6-10 JAAR | € 850 | |||
11-14 JAAR | € 1050 | |||
15-18 JAAR | € 1180 | |||
VOLWASSENEN | € 1265 | |||
|
||||
KINDEREN | 3-5 JAAR | € 540 | ||
6-10 JAAR | € 870 | |||
11-14 JAAR | € 1020 | |||
15-18 JAAR | € 1120 | |||
VOLWASSENEN | € 1280 |
half pension
Welkomstdrink
Avondmaal bij vertrek
Avondanimatie
Fooien en taksen
Skimateriaal 6 dagen
Skipas 6 dagen (SkiWelt Wilderkaiser)
Eigen materiaal ski | € 40 |
Eigen materiaal snowboard | € 40 |
Eigen materiaal skischoenen | € 20 |
Eigen materiaal snowboardboots | € 20 |
Volwassen wandelaar/langlaufer | € 250 |
Bus (per persoon) | OP AANVRAAG |
Single kamer | € 140.00 |
Kind -3 jaar (ganse dag opvang) | € 240.00 |
Snowboardmateriaal | € 25.00 |
Skiles vanaf 12 jaar (20u) | € 140.00 |
Privéles (per uur) | € 50.00 |
Skibegeleiding (10u) | € 70.00 |
Skiles + begeleiding kind -12 jaar (Coolkids) | € 175.00 |
Ligging
Het hotel ligt in hofgarten op 3 km van de liften. Het skigebied Skiwelt kan je per wagen of met de gratis skibus (2 keer in de ochtend en 2 keer in de namiddag) heel gemakkelijk bereiken.
Faciliteiten
Het hotel beschikt over moderne kamers met balkon, douche,wc, sateliet-TV
Wellness en verwarmd buitenzwembad.
Maaltijden
Het verblijf is in half pension Ontbijtbuffet, avondeten met 3 gangen.
Skigebied
Het skigebied ‘Skiwelt Wilderkaiser Brixental’ telt 280 km pistes en 91 liften! Het telt ook 3 funparken te Ellmau, Söll en Westendorf.
Het gebied telt 7 dorpen die allen verbonden zijn door één bergketen en is daardoor één van de grootste skigebieden in Oostenrijk.
Avondski mogelijk te Söll, Brixen en Westendorf. Rodelpiste te Söll.